| Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż w m2 | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu (brutto w zł) | Cena / m2 w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | Parter | 3 | 54,69 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-1.pdf | - | - |
| L-2 | Parter | 3 | 54,43 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-2.pdf | - | - |
| L-3 | Parter | 3 | 63,67 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-3.pdf | 454 800,00 | 7133 |
| L-4 | Parter | 2 | 47,59 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-4.pdf | - | - |
| L-5 | Parter | 2 | 47,56 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-5.pdf | - | - |
| L-6 | Parter | 2 | 47,66 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-6.pdf | - | - |
| L-7 | Parter | 2 | 47,68 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-7.pdf | 347 500,00 | 7288 |
| L-8 | Parter | 3 | 63,76 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-8.pdf | 454 800,00 | 7133 |
| L-9 | Parter | 3 | 54,42 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-9.pdf | - | - |
| L-10 | Parter | 3 | 54,7 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-10.pdf | - | - |
| L-11 | Piętro 1 | 3 | 54,59 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-11.pdf | - | - |
| L-12 | Piętro 1 | 3 | 54,3 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-12.pdf | - | - |
| L-13 | Piętro 1 | 3 | 63,55 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-13.pdf | - | - |
| L-14 | Piętro 1 | 2 | 47,47 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-14.pdf | - | - |
| L-15 | Piętro 1 | 2 | 47,62 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-15.pdf | - | - |
| L-16 | Piętro 1 | 2 | 47,54 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-16.pdf | - | - |
| L-17 | Piętro 1 | 2 | 47,57 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-17.pdf | 357 500,00 | 7515 |
| L-18 | Piętro 1 | 3 | 63,55 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-18.pdf | 474 500,00 | 7467 |
| L-19 | Piętro 1 | 3 | 54,29 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-19.pdf | 419 300,00 | 7723 |
| L-20 | Piętro 1 | 3 | 54,61 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-20.pdf | 418 200,00 | 7658 |
| L-21 | Piętro 2 | 3 | 54,44 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-21.pdf | - | - |
| L-22 | Piętro 2 | 3 | 54,15 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-22.pdf | - | - |
| L-23 | Piętro 2 | 3 | 63,44 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-23.pdf | 474 700,00 | 7483 |
| L-24 | Piętro 2 | 2 | 47,45 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-24.pdf | 357 100,00 | 7526 |
| L-25 | Piętro 2 | 2 | 47,48 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-25.pdf | - | - |
| L-26 | Piętro 2 | 2 | 47,42 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-26.pdf | 362 300,00 | 7640 |
| L-27 | Piętro 2 | 2 | 47,48 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-27.pdf | 362 300,00 | 7631 |
| L-28 | Piętro 2 | 3 | 63,44 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-28.pdf | 474 500,00 | 7480 |
| L-29 | Piętro 2 | 3 | 54,14 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-29.pdf | - | - |
| L-30 | Piętro 2 | 3 | 54,45 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-30.pdf | - | - |
| L-31 | Piętro 3 | 3 | 54,34 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-31.pdf | 418 200,00 | 7696 |
| L-32 | Piętro 3 | 3 | 54 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-32.pdf | 419 200,00 | 7763 |
| L-33 | Piętro 3 | 2 | 63,39 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-33.pdf | - | - |
| L-34 | Piętro 3 | 2 | 47,24 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-34.pdf | - | - |
| L-35 | Piętro 3 | 2 | 47,2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-35.pdf | 361 900,00 | 7667 |
| L-36 | Piętro 3 | 2 | 47,3 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-36.pdf | 362 300,00 | 7660 |
| L-37 - wykończone | Piętro 3 | 2 | 47,36 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-37.pdf | - | - |
| L-38 - wykończone | Piętro 3 | 3 | 63,32 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-38.pdf | 540 000,00 | 8528 |
| L-39 | Piętro 3 | 3 | 54 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-39.pdf | 419 200,00 | 7763 |
| L-40 | Piętro 3 | 3 | 54,35 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/21A-40.pdf | 418 200,00 | 7695 |
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Milez Developer
ML Pabiniak spółka cywilna
46-100 Namysłów
ul. Bohaterów Warszawy 17
REGON: 161457967
NIP: 7521450519
©2025 Projekt strony internetowej wykonany przez GorillaMarketing.pl