Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-1 | Parter | 2 | 46,80m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB1_compressed.pdf | 318 900,00 |
L-2 | Parter | 3 | 49,17m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB2_compressed.pdf | 332 500,00 |
L-3 | Parter | 3 | 58,37m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB3_compressed.pdf | 369 900,00 |
L-4 | Parter | 2 | 73,99m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB4_compressed.pdf | 461 900,00 |
L-5 | Parter | 2 | 43,65m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB5_compressed.pdf | 310 000,00 |
L-6 | Parter | 2 | 47,73m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB6_compressed.pdf | 324 900,00 |
L-7 | Parter | 3 | 41,49m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB7_compressed.pdf | 295 000,00 |
L-8 | Parter | 2 | 58,36m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB8_compressed.pdf | 389 500,00 |
L-9 | Parter | 2 | 60,37m2 | Taras | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB9_compressed.pdf | 396 500,00 |
L-10 | Parter | 2 | 29,89m2 | Taras | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB10_compressed.pdf | 224 900,00 |
L-11 | Piętro 1 | 2 | 46,67m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB11_compressed.pdf | 325 000,00 |
L-12 | Piętro 1 | 3 | 49,04m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB12_compressed.pdf | 335 000,00 |
L-13 | Piętro 1 | 3 | 58,21m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB13_compressed.pdf | 369 900,00 |
L-14 | Piętro 1 | 2 | 73,90m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB14_compressed.pdf | 464 300,00 |
L-15 | Piętro 1 | 2 | 43,49m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB15_compressed.pdf | 299 500,00 |
L-16 | Piętro 1 | 2 | 47,57m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB16_compressed.pdf | 324 900,00 |
L-17 | Piętro 1 | 3 | 41,37m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB17_compressed.pdf | 289 900,00 |
L-18 | Piętro 1 | 2 | 58,27m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB18_compressed.pdf | 389 900,00 |
L-19 | Piętro 1 | 2 | 60,19m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB19_compressed.pdf | 395 300,00 |
L-20 | Piętro 1 | 2 | 29,71m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB20_compressed.pdf | 218 700,00 |
L-21 | Piętro 2 | 2 | 46,53m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB21_compressed.pdf | 319 200,00 |
L-22 | Piętro 2 | 3 | 48,90m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB22_compressed.pdf | 335 000,00 |
L-23 | Piętro 2 | 3 | 58,06m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB23_compressed.pdf | 369 900,00 |
L-24 | Piętro 2 | 2 | 73,81m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB24_compressed.pdf | 465 900,00 |
L-25 | Piętro 2 | 2 | 43,34m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB25_compressed.pdf | 299 900,00 |
L-26 | Piętro 2 | 2 | 47,42m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB26_compressed.pdf | 324 900,00 |
L-27 | Piętro 2 | 3 | 41,25m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB27_compressed.pdf | 289 900,00 |
L-28 | Piętro 2 | 2 | 58,13m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB28_compressed.pdf | 419 900,00 |
L-29 | Piętro 2 | 2 | 60,01m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB29_compressed.pdf | 395 900,00 |
L-30 | Piętro 2 | 2 | 29,53m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB30_compressed.pdf | 219 500,00 |
L-31 | Piętro 3 | 2 | 46,39m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB31_compressed.pdf | 325 000,00 |
L-32 | Piętro 3 | 3 | 48,76m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB32_compressed.pdf | 335 000,00 |
L-33 | Piętro 3 | 3 | 57,90m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB33_compressed.pdf | 369 900,00 |
L-34 | Piętro 3 | 2 | 73,72m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB34_compressed.pdf | 466 900,00 |
L-35 | Piętro 3 | 2 | 43,18m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB35_compressed.pdf | 299 900,00 |
L-36 | Piętro 3 | 2 | 47,26m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB36_compressed.pdf | 325 900,00 |
L-37 | Piętro 3 | 3 | 41,13m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB37_compressed.pdf | 289 900,00 |
L-38 | Piętro 3 | 2 | 58,09m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB38_compressed.pdf | 391 900,00 |
L-39 | Piętro 3 | 2 | 59,83m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB39_compressed.pdf | 395 900,00 |
L-40 | Piętro 3 | 2 | 29,35m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB40_compressed.pdf | 219 900,00 |
L-41 | Piętro 4 | 2 | 46,26m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB41_compressed.pdf | 325 000,00 |
L-42 | Piętro 4 | 3 | 48,63m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB42_compressed.pdf | 335 000,00 |
L-43 | Piętro 4 | 3 | 57,75m2 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB43_compressed.pdf | 368 900,00 |
L-44 | Piętro 4 | 2 | 73,63m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB44_compressed.pdf | 465 500,00 |
L-45 | Piętro 4 | 2 | 43,03m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB45_compressed.pdf | 298 900,00 |
L-46 | Piętro 4 | 2 | 47,11m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB46_compressed.pdf | 324 900,00 |
L-47 | Piętro 4 | 3 | 41,01m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB47_compressed.pdf | 288 900,00 |
L-48 | Piętro 4 | 2 | 58,00m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB48_compressed.pdf | 390 900,00 |
L-49 | Piętro 4 | 2 | 59,65m2 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB49_compressed.pdf | 394 900,00 |
L-50 | Piętro 4 | 2 | 29,17m2 | Balkon | Sprzedane | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/LB50_compressed.pdf | 218 900,00 |
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Milez Developer
ML Pabiniak spółka cywilna
46-100 Namysłów
ul. Bohaterów Warszawy 17
REGON: 161457967
NIP: 7521450519
©2025 Projekt strony internetowej wykonany przez GorillaMarketing.pl