Nr lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-1 | Parter | 2 | 39,19 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | https://milez.pl/wp-content/uploads/2025/06/1_compressed-1.pdf | 299 800,00 |
L-2 | Parter | 2 | 36,7 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 280 900,00 |
L-3 | Parter | 3 | 61,27 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 428 900,00 |
L-4 | Parter | 3 | 68,07 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 476 500,00 |
L-5 | Parter | 2 | 46,95 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 340 400,00 |
L-6 | Parter | 2 | 46,95 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 340 400,00 |
L-7 | Parter | 2 | 46,95 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 340 400,00 |
L-8 | Parter | 2 | 46,95 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 340 400,00 |
L-9 | Parter | 2 | 46,95 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 340 400,00 |
L-10 | Parter | 3 | 68,07 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 476 500,00 |
L-11 | Parter | 3 | 61,27 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 428 900,00 |
L-12 | Parter | 2 | 36,7 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 280 900,00 |
L-13 | Parter | 2 | 39,19 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 299 800,00 |
L-14 | Piętro 1 | 2 | 39,01 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 298 500,00 |
L-15 | Piętro 1 | 2 | 36,52 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 279 500,00 |
L-16 | Piętro 1 | 3 | 61,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 427 900,00 |
L-17 | Piętro 1 | 3 | 67,93 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 475 500,00 |
L-18 | Piętro 1 | 2 | 46,81 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 339 400,00 |
L-19 | Piętro 1 | 2 | 46,81 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 339 400,00 |
L-20 | Piętro 1 | 2 | 46,81 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 339 400,00 |
L-21 | Piętro 1 | 2 | 46,81 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 339 400,00 |
L-22 | Piętro 1 | 2 | 46,81 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 339 400,00 |
L-23 | Piętro 1 | 3 | 67,93 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 475 500,00 |
L-24 | Piętro 1 | 3 | 61,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 427 900,00 |
L-25 | Piętro 1 | 2 | 36,52 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 279 500,00 |
L-26 | Piętro 1 | 2 | 39,01 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 298 500,00 |
L-27 | Piętro 2 | 2 | 38,83 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 297 100,00 |
L-28 | Piętro 2 | 2 | 36,34 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 278 000,00 |
L-29 | Piętro 2 | 3 | 60,99 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 427 000,00 |
L-30 | Piętro 2 | 3 | 67,79 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 474 500,00 |
L-31 | Piętro 2 | 2 | 46,67 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 338 500,00 |
L-32 | Piętro 2 | 2 | 46,67 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 338 500,00 |
L-33 | Piętro 2 | 2 | 46,67 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 338 500,00 |
L-34 | Piętro 2 | 2 | 46,67 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 338 500,00 |
L-35 | Piętro 2 | 2 | 46,67 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 338 500,00 |
L-36 | Piętro 2 | 3 | 67,79 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 474 500,00 |
L-37 | Piętro 2 | 3 | 60,99 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 427 000,00 |
L-38 | Piętro 2 | 2 | 36,34 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 278 000,00 |
L-39 | Piętro 2 | 2 | 38,83 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 297 100,00 |
L-40 | Piętro 3 | 2 | 38,65 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 295 900,00 |
L-41 | Piętro 3 | 2 | 36,16 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 276 900,00 |
L-42 | Piętro 3 | 3 | 60,85 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 426 000,00 |
L-43 | Piętro 3 | 3 | 67,65 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 474 000,00 |
L-44 | Piętro 3 | 2 | 46,53 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 337 500,00 |
L-45 | Piętro 3 | 2 | 46,53 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 337 500,00 |
L-46 | Piętro 3 | 2 | 46,53 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 337 500,00 |
L-47 | Piętro 3 | 2 | 46,53 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 337 500,00 |
L-48 | Piętro 3 | 2 | 46,53 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 337 500,00 |
L-49 | Piętro 3 | 3 | 67,65 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 474 000,00 |
L-50 | Piętro 3 | 3 | 60,85 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 426 000,00 |
L-51 | Piętro 3 | 2 | 36,16 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 276 900,00 |
L-52 | Piętro 3 | 2 | 38,65 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 295 900,00 |
L-53 | Piętro 4 | 2 | 38,47 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 294 500,00 |
L-54 | Piętro 4 | 2 | 35,98 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 275 500,00 |
L-55 | Piętro 4 | 3 | 60,71 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 425 000,00 |
L-56 | Piętro 4 | 3 | 67,51 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 472 900,00 |
L-57 | Piętro 4 | 2 | 46,39 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | # | 336 500,00 |
L-58 | Piętro 4 | 2 | 46,39 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 336 500,00 |
L-59 | Piętro 4 | 2 | 46,39 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 336 500,00 |
L-60 | Piętro 4 | 2 | 46,39 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 336 500,00 |
L-61 | Piętro 4 | 2 | 46,39 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 336 500,00 |
L-62 | Piętro 4 | 3 | 67,51 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 472 900,00 |
L-63 | Piętro 4 | 3 | 60,71 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 425 000,00 |
L-64 | Piętro 4 | 2 | 35,98 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 275 500,00 |
L-65 | Piętro 4 | 2 | 38,47 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | # | 294 500,00 |
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Milez Developer
ML Pabiniak spółka cywilna
46-100 Namysłów
ul. Bohaterów Warszawy 17
REGON: 161457967
NIP: 7521450519
©2025 Projekt strony internetowej wykonany przez GorillaMarketing.pl